បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ឆ្នាំសិក្សា២០១៨ - ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអ៊ឺរ៉ុប ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ចំនួន ២ឆ្នាំ ផ្អែកទៅលើនិទ្ទេស ទាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររងដូចខាងក្រោម៖
ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអ៊ឺរ៉ុប ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ចំនួន ២ឆ្នាំ ផ្អែកទៅលើនិទ្ទេសទាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររងដូចខាងក្រោម៖
និទ្ទេស | អាហារូបករណ៍ | តម្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ | |
---|---|---|---|
ជំនាញទាំងអស់ | ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា | ||
A | ១០០% | ០ដុល្លារ | ០ដុល្លារ |
B | ៤០% | ២៤០ដុល្លារ | ២៧០ដុល្លារ |
C | ៣០,២៥% | ២៨០ដុល្លារ | ៣១៥ដុល្លារ |
D | ២៥,២៥% | ៣០០ដុល្លារ | ៣៣៥ដុល្លារ |
E | ២០,២៥% | ៣២០ដុល្លារ | ៣៦០ដុល្លារ |
និទ្ទេស | អាហារូបករណ៍ | តម្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ | |
---|---|---|---|
ជំនាញទាំងអស់ | ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា | ||
A | ១០០% | ០ដុល្លារ | ០ដុល្លារ |
B | ៣៥% | ២៦០ដុល្លារ | ២៩០ដុល្លារ |
C | ២៥,២៥% | ៣០០ដុល្លារ | ៣៣៥ដុល្លារ |
D | ២០,២៥% | ៣២០ដុល្លារ | ៣៦០ដុល្លារ |
E | ១៥,២៥% | ៣៤០ដុល្លារ | ៣៨០ដុល្លារ |
តារាងតម្លៃនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់មុនថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាទី៣ និងទី៤ និស្សិតត្រូវបង់ថ្លៃទៅតាមតារាងតម្លៃធម្មតា។